料金表
法人様向け 税務顧問プランについて
様々なお客様に最適なサービスをご提供するため、当事務所では3つのご契約プランをご用意しております。
プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
こんな方におすすめ | ・基本的な税務申告と会計チェックのみ依頼したい ・面談はいらない ・できるだけコストを抑えたい | ・税務顧問業務を依頼したい ・対面で経営相談をしたい | ・会社の売上アップや資金繰り・攻めの財務を行いたい ・社外CFOのような存在を求めている |
各種税務申告書の作成および申告 | 〇 | 〇 | 〇 |
税務署等への申請書・届出書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
節税対策のご提案 | 〇 | 〇 | 〇 |
会計ソフト導入および自計化指導 (お客様が社内で入力する) | 〇 | 〇 | 〇 |
会計ソフト変更 (クラウド会計含む) | 〇 | 〇 | 〇 |
会計データチェック・修正 | 〇 | 〇 | 〇 |
試算表の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
決算(納税)予測 | 〇 | 〇 | 〇 |
提携他士業のご紹介 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種提携サービスのご紹介 | 〇 | 〇 | 〇 |
電話でのご相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
メール・チャットでのご相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
対面・ZOOMでのご相談 | ▲(年1回) | 〇 | 〇 |
経営に関するご相談 | ー | 〇 | ◎ |
月次での経営報告 | ー | 〇(四半期) | ◎(毎月) |
売上アップコンサル | ー | 〇 | ◎ |
月次での資金繰り把握 | ー | ー | ◎ |
事業計画・経営計画作成 | ー | ー | ◎ |
※当事務所のキャパシティ上、プレミアムプランの契約数は限定させていただいております。
法人様向け 税務顧問料金表
年間売上5,000万円以下の法人様
ご契約プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
月額顧問料 | 27,500円 | 49,500円 | 110,000円 |
決算申告報酬 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 |
合計金額 | 550,000円 | 814,000円 | 1,540,000円 |
年間売上5,000万円超~1億円以下の法人様
ご契約プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
月額顧問料 | 44,000円 | 77,000円 | 165,000円 |
決算申告報酬 | 275,000円 | 275,000円 | 275,000円 |
合計金額 | 803,000円 | 1,199,000円 | 2,255,000円 |
年間売上1億円超の法人様
ご契約プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
月額顧問料 | 55,000円 | 110,000円 | 220,000円 |
決算申告報酬 | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 |
合計金額 | 1,045,000円 | 1,705,000円 | 3,025,000円 |
オプションサービス
ご契約プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
月額記帳代行料 (会計ソフトへの入力) | +5,500円~ | +5,500円~ | +5,500円~ |
年末調整 (計算及び源泉徴収票の作成) | +11,000円~ | +11,000円~ | +11,000円~ |
法定調書合計表 の作成・申告 | +11,000円~ | +11,000円~ | +11,000円~ |
総括表の作成 (市区町村への送付含む) | +2,200円~ | +2,200円~ | +2,200円~ |
償却資産税申告 | +11,000円~ | +11,000円~ | +11,000円~ |
税務調査立ち合い | ページ下部 料金表参照 | ページ下部 料金表参照 | ページ下部 料金表参照 |
個人事業主様向け 税務顧問料金表
個人事業主様の場合、特にプランはございません。
売上高 | 月額顧問料 |
3,000万円以下 | 33,000円 |
5,000万円以下 | 55,000円 |
1億円以下 | 77,000円 |
※確定申告料は月額顧問料の3ヶ月分(最低9.9万円)となります。
(確定申告料を毎月均等にお支払いいただく事も可能です。)
※消費税の申告がある場合には1ヶ月分を加算致します。
※税務調査立ち合いにつきましては後述の料金表に照らし別途いただいております。
個人向け確定申告 料金表
所得区分 | 報酬額 |
事業所得(申告のみ) | 198,000円 |
不動産所得 | 110,000円 |
譲渡所得 | 66,000円 |
上記以外 | 33,000円 |
※医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税)の控除は上記の料金に含まれております。
※株式売買の資料が大量・仮想通貨の取引が大量の場合には、別途加算料金をいただく場合がございます。
税務調査 料金表
事前相談・準備 | 調査立ち合い | 修正申告 |
33,000円 (顧問契約中は無料) | 77,000円×日数 | 55,000円×申告期間数 |
※税務の料金表はあくまで目安です。お客様の状況を把握して正確なお見積りを出させていただきます。
スポット相談 料金表
1時間 | 2時間 |
19,800円 | 33,000円 |